
Melakukan transaksi antarbank kini sudah menjadi kebutuhan harian, mulai dari belanja online hingga transfer bisnis. Namun, untuk memastikan dana terkirim dengan benar melalui ATM atau aplikasi mobile banking, Anda memerlukan kode bank tujuan. Kode yang terdiri dari 3 digit angka ini berfungsi sebagai identitas unik setiap lembaga perbankan di Indonesia.
Di bawah ini adalah tabel referensi lengkap kode transfer bank untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, mulai dari Bank Milik Negara (BUMN), Bank Swasta Nasional, hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD) di 38 Provinsi.
| No | Nama Bank | Kode Bank | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank BCA | 014 | Bank Swasta |
| 2 | Bank Mandiri | 008 | Bank BUMN |
| 3 | Bank BNI | 009 | Bank BUMN |
| 4 | Bank BRI | 002 | Bank BUMN |
| 5 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 | Bank Syariah |
| 6 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 | Bank BUMN |
| 7 | Bank CIMB Niaga | 022 | Bank Swasta |
| 8 | Bank Danamon | 011 | Bank Swasta |
| 9 | Bank Permata | 013 | Bank Swasta |
| 10 | Bank Maybank | 016 | Bank Swasta |
| 11 | Bank Panin | 019 | Bank Swasta |
| 12 | Bank Artha Graha | 037 | Bank Swasta |
| 13 | Bank Bukopin | 441 | Bank Swasta |
| 14 | Bank Muamalat | 147 | Bank Syariah |
| 15 | Bank Mega | 426 | Bank Swasta |
| 16 | Bank DBS Indonesia | 046 | Bank Swasta |
| 17 | Bank OCBC NISP | 028 | Bank Swasta |
| 18 | Bank Lippo | 026 | Bank Swasta |
| 19 | Bank Commonwealth | 950 | Bank Swasta |
| 20 | Bank Woori Saudara | 212 | Bank Swasta |
| 21 | Bank BJB (Jawa Barat & Banten) | 110 | Bank Daerah (BPD) |
| 22 | Bank DKI (Jakarta) | 111 | Bank Daerah (BPD) |
| 23 | Bank DIY (Yogyakarta) | 112 | Bank Daerah (BPD) |
| 24 | Bank Jateng (Jawa Tengah) | 113 | Bank Daerah (BPD) |
| 25 | Bank Jatim (Jawa Timur) | 114 | Bank Daerah (BPD) |
| 26 | Bank Jambi | 115 | Bank Daerah (BPD) |
| 27 | Bank Aceh | 116 | Bank Daerah (BPD) |
| 28 | Bank Sumut | 117 | Bank Daerah (BPD) |
| 29 | Bank Riau Kepri | 119 | Bank Daerah (BPD) |
| 30 | Bank Sumsel Babel | 120 | Bank Daerah (BPD) |
| 31 | Bank Lampung | 121 | Bank Daerah (BPD) |
| 32 | Bank Kalsel | 122 | Bank Daerah (BPD) |
| 33 | Bank Kalbar | 123 | Bank Daerah (BPD) |
| 34 | Bank Kaltimtara | 124 | Bank Daerah (BPD) |
| 35 | Bank Kalteng | 125 | Bank Daerah (BPD) |
| 36 | Bank Sulselbar | 126 | Bank Daerah (BPD) |
| 37 | Bank SulutGo | 127 | Bank Daerah (BPD) |
| 38 | Bank NTB Syariah | 128 | Bank Daerah (BPD) |
| 39 | Bank BPD Bali | 129 | Bank Daerah (BPD) |
| 40 | Bank NTT | 130 | Bank Daerah (BPD) |
| 41 | Bank Maluku Malut | 131 | Bank Daerah (BPD) |
| 42 | Bank Papua | 132 | Bank Daerah (BPD) |
| 43 | Bank Bengkulu | 133 | Bank Daerah (BPD) |
| 44 | Bank Sulteng | 134 | Bank Daerah (BPD) |
| 45 | Bank Sultra | 135 | Bank Daerah (BPD) |
| 46 | Bank BTPN | 213 | Bank Swasta |
| 47 | Bank Jenius (BTPN) | 213 | Bank Digital |
| 48 | Bank Jago | 542 | Bank Digital |
| 49 | Bank SeaBank | 535 | Bank Digital |
| 50 | Bank Allo Bank | 567 | Bank Digital |
| 51 | Bank Blu (BCA Digital) | 502 | Bank Digital |
| 52 | Bank Neo Commerce | 490 | Bank Digital |
| 53 | Bank Aladin Syariah | 947 | Bank Digital |
| 54 | Bank Line Bank (KEB Hana) | 484 | Bank Digital |
| 55 | Bank Amar (Senyumku) | 549 | Bank Digital |
Tinggalkan Balasan