
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, infrastruktur udara adalah kunci konektivitas nasional. Keberadaan bandar udara (bandara) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memudahkan mobilitas warga, distribusi barang, serta akses menuju destinasi wisata unggulan. Dengan pembagian wilayah menjadi 38 provinsi terbaru, penting bagi masyarakat dan pelaku industri untuk memiliki data bandara yang akurat.
Di bawah ini, kami menyajikan tabel referensi lengkap mengenai daftar semua bandara utama dan komersial yang beroperasi di setiap provinsi Indonesia. Data ini mencakup bandara internasional hingga bandara perintis yang melayani rute-rute penting di pelosok nusantara.
| No | Nama Bandara | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Iskandar Muda | Aceh Besar | Aceh |
| 2 | Maimun Saleh | Sabang | Aceh |
| 3 | Malikussaleh | Aceh Utara | Aceh |
| 4 | Kualanamu | Deli Serdang | Sumatera Utara |
| 5 | Sisingamangaraja XII | Tapanuli Utara | Sumatera Utara |
| 6 | Binaka | Gunungsitoli | Sumatera Utara |
| 7 | Lasondre | Nias Selatan | Sumatera Utara |
| 8 | Minangkabau | Padang Pariaman | Sumatera Barat |
| 9 | Rokot | Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat |
| 10 | Sultan Syarif Kasim II | Pekanbaru | Riau |
| 11 | Pinang Kampai | Dumai | Riau |
| 12 | Hang Nadim | Batam | Kepulauan Riau |
| 13 | Raja Haji Fisabilillah | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau |
| 14 | Raden Sadjad | Natuna | Kepulauan Riau |
| 15 | Sultan Thaha | Jambi | Jambi |
| 16 | Depati Parbo | Kerinci | Jambi |
| 17 | Sultan Mahmud Badaruddin II | Palembang | Sumatera Selatan |
| 18 | Silampari | Lubuklinggau | Sumatera Selatan |
| 19 | Depati Amir | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
| 20 | H.A.S. Hanandjoeddin | Belitung | Bangka Belitung |
| 21 | Fatmawati Soekarno | Bengkulu | Bengkulu |
| 22 | Radin Inten II | Lampung Selatan | Lampung |
| 23 | Soekarno-Hatta | Tangerang | Banten |
| 24 | Halim Perdanakusuma | Jakarta Timur | DKI Jakarta |
| 25 | Kertajati | Majalengka | Jawa Barat |
| 26 | Husein Sastranegara | Bandung | Jawa Barat |
| 27 | Wiriadinata | Tasikmalaya | Jawa Barat |
| 28 | Ahmad Yani | Semarang | Jawa Tengah |
| 29 | Adi Sumarmo | Boyolali | Jawa Tengah |
| 30 | Tunggul Wulung | Cilacap | Jawa Tengah |
| 31 | Yogyakarta International (YIA) | Kulon Progo | DI Yogyakarta |
| 32 | Adisutjipto | Sleman | DI Yogyakarta |
| 33 | Juanda | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 34 | Abdul Rachman Saleh | Malang | Jawa Timur |
| 35 | Banyuwangi | Banyuwangi | Jawa Timur |
| 36 | I Gusti Ngurah Rai | Badung | Bali |
| 37 | Lombok International | Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat |
| 38 | Sultan Muhammad Kaharuddin III | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
| 39 | El Tari | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 40 | Komodo | Labuan Bajo | Nusa Tenggara Timur |
| 41 | Supadio | Kubu Raya | Kalimantan Barat |
| 42 | Tjilik Riwut | Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 43 | Syamsudin Noor | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
| 44 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| 45 | APT Pranoto | Samarinda | Kalimantan Timur |
| 46 | Juwata | Tarakan | Kalimantan Utara |
| 47 | Sam Ratulangi | Manado | Sulawesi Utara |
| 48 | Djalaluddin | Gorontalo | Gorontalo |
| 49 | Mutiara SIS Al-Jufrie | Palu | Sulawesi Tengah |
| 50 | Tanpa Padang | Mamuju | Sulawesi Barat |
| 51 | Sultan Hasanuddin | Maros | Sulawesi Selatan |
| 52 | Haluoleo | Kendari | Sulawesi Tenggara |
| 53 | Pattimura | Ambon | Maluku |
| 54 | Sultan Babullah | Ternate | Maluku Utara |
| 55 | Sentani | Jayapura | Papua |
| 56 | Frans Kaisiepo | Biak Numfor | Papua |
| 57 | Rendani | Manokwari | Papua Barat |
| 58 | Douw Aturure | Nabire | Papua Tengah |
| 59 | Mozes Kilangin | Mimika | Papua Tengah |
| 60 | Wamena | Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 61 | Mopah | Merauke | Papua Selatan |
| 62 | Domine Eduard Osok | Sorong | Papua Barat Daya |
Modernisasi dan perluasan bandara di Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pemerataan pembangunan di 38 provinsi. Memahami letak dan fungsi bandara utama di setiap daerah sangat membantu dalam perencanaan perjalanan maupun strategi logistik nasional.
Tinggalkan Balasan