
Transportasi bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) tetap menjadi pilihan utama bagi jutaan masyarakat Indonesia karena jangkauan jalurnya yang luas dan harga yang terjangkau. Keberadaan terminal bus Tipe A di setiap provinsi berfungsi sebagai gerbang utama mobilitas penduduk dan distribusi logistik darat. Seiring dengan pemekaran wilayah menjadi 38 provinsi terbaru, penting bagi kita untuk memiliki data lokasi terminal induk yang akurat dari Sabang sampai Merauke.
Tabel di bawah ini menyajikan daftar terlengkap terminal bus Tipe A di Indonesia, mencakup nama terminal, lokasi kota atau kabupaten, serta provinsinya untuk memudahkan rencana perjalanan dan riset transportasi Anda.
Membangun Konektivitas Darat Nusantara Melalui Terminal Induk
| No | Nama Terminal | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Batoh | Banda Aceh | Aceh |
| 2 | Terminal Lhokseumawe | Lhokseumawe | Aceh |
| 3 | Terminal Meulaboh | Aceh Barat | Aceh |
| 4 | Terminal Amplas | Medan | Sumatera Utara |
| 5 | Terminal Pinang Baris | Medan | Sumatera Utara |
| 6 | Terminal Sibolga | Sibolga | Sumatera Utara |
| 7 | Terminal Tarutung | Tapanuli Utara | Sumatera Utara |
| 8 | Terminal Anak Air | Padang | Sumatera Barat |
| 9 | Terminal Bareh Solok | Solok | Sumatera Barat |
| 10 | Terminal Kiliran Jao | Sijunjung | Sumatera Barat |
| 11 | Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) | Pekanbaru | Riau |
| 12 | Terminal Sei Carang | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau |
| 13 | Terminal Alam Barajo | Jambi | Jambi |
| 14 | Terminal Muara Bungo | Bungo | Jambi |
| 15 | Terminal Alang-Alang Lebar | Palembang | Sumatera Selatan |
| 16 | Terminal Karya Jaya | Palembang | Sumatera Selatan |
| 17 | Terminal Selindung | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
| 18 | Terminal Air Sebakul | Bengkulu | Bengkulu |
| 19 | Terminal Rajabasa | Bandar Lampung | Lampung |
| 20 | Terminal Betan Subing | Lampung Tengah | Lampung |
| 21 | Terminal Pulo Gebang | Jakarta Timur | DKI Jakarta |
| 22 | Terminal Kampung Rambutan | Jakarta Timur | DKI Jakarta |
| 23 | Terminal Kalideres | Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| 24 | Terminal Tanjung Priok | Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 25 | Terminal Leuwipanjang | Bandung | Jawa Barat |
| 26 | Terminal Harjamukti | Cirebon | Jawa Barat |
| 27 | Terminal Jatijajar | Depok | Jawa Barat |
| 28 | Terminal Bekasi | Bekasi | Jawa Barat |
| 29 | Terminal Guntur Melati | Garut | Jawa Barat |
| 30 | Terminal Pakupatan | Serang | Banten |
| 31 | Terminal Terpadu Merak | Cilegon | Banten |
| 32 | Terminal Tirtonadi | Surakarta | Jawa Tengah |
| 33 | Terminal Mangkang | Semarang | Jawa Tengah |
| 34 | Terminal Bulupitu | Purwokerto | Jawa Tengah |
| 35 | Terminal Giwangan | Yogyakarta | DI Yogyakarta |
| 36 | Terminal Dhaksinarga | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
| 37 | Terminal Purabaya (Bungurasih) | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 38 | Terminal Arjosari | Malang | Jawa Timur |
| 39 | Terminal Tambak Osowilangun | Surabaya | Jawa Timur |
| 40 | Terminal Purboyo | Madiun | Jawa Timur |
| 41 | Terminal Mengwi | Badung | Bali |
| 42 | Terminal Mandalika | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
| 43 | Terminal Noelbaki | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 44 | Terminal Antar Negara Ambawang | Kubu Raya | Kalimantan Barat |
| 45 | Terminal WA Gara | Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 46 | Terminal KM 6 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| 47 | Terminal Gambut Barakat | Banjar | Kalimantan Selatan |
| 48 | Terminal Batu Ampar | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| 49 | Terminal Samarinda Seberang | Samarinda | Kalimantan Timur |
| 50 | Terminal Jelarai Selor | Bulungan | Kalimantan Utara |
| 51 | Terminal Malalayang | Manado | Sulawesi Utara |
| 52 | Terminal Dungingi | Gorontalo | Gorontalo |
| 53 | Terminal Tipo | Palu | Sulawesi Tengah |
| 54 | Terminal Simbuang | Mamuju | Sulawesi Barat |
| 55 | Terminal Daya | Makassar | Sulawesi Selatan |
| 56 | Terminal Puuwatu | Kendari | Sulawesi Tenggara |
| 57 | Terminal Karang Panjang | Ambon | Maluku |
| 58 | Terminal Takoma | Ternate | Maluku Utara |
| 59 | Terminal Entrop | Jayapura | Papua |
| 60 | Terminal Sowi | Manokwari | Papua Barat |
| 61 | Terminal Nabire | Nabire | Papua Tengah |
| 62 | Terminal Wamena | Jayawijaya | Papua Pegunungan |
| 63 | Terminal Merauke | Merauke | Papua Selatan |
| 64 | Terminal Remu | Sorong | Papua Barat Daya |
Dengan pembagian wilayah administrasi yang kini mencapai 38 provinsi, infrastruktur terminal menjadi kunci pemerataan aksesibilitas daerah. Memahami letak terminal di Indonesia tidak hanya membantu dalam menentukan titik keberangkatan, tetapi juga mempermudah integrasi dengan moda transportasi lain seperti bandara dan stasiun kereta api.
Tinggalkan Balasan