
Sebagai poros maritim dunia, konektivitas laut merupakan fondasi utama perdagangan dan transportasi di Indonesia. Keberadaan pelabuhan laut yang tersebar di 38 provinsi terbaru memastikan arus logistik dan mobilitas penduduk antar-pulau berjalan lancar. Mulai dari pelabuhan internasional yang melayani rute global hingga pelabuhan penyeberangan rakyat, semuanya memiliki peran vital dalam ekonomi nasional.
Di bawah ini, kami menyajikan tabel referensi lengkap mengenai daftar nama pelabuhan utama yang beroperasi di setiap provinsi Indonesia. Data ini disusun untuk membantu Anda menemukan informasi infrastruktur maritim secara akurat dari ujung barat Sumatera hingga tanah Papua.
| No | Nama Pelabuhan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelabuhan Malahayati | Aceh Besar | Aceh |
| 2 | Pelabuhan Balohan | Sabang | Aceh |
| 3 | Pelabuhan Meulaboh | Aceh Barat | Aceh |
| 4 | Pelabuhan Belawan | Medan | Sumatera Utara |
| 5 | Pelabuhan Kuala Tanjung | Batubara | Sumatera Utara |
| 6 | Pelabuhan Sibolga | Sibolga | Sumatera Utara |
| 7 | Pelabuhan Gunung Sitoli | Nias | Sumatera Utara |
| 8 | Pelabuhan Teluk Bayur | Padang | Sumatera Barat |
| 9 | Pelabuhan Muara Padang | Padang | Sumatera Barat |
| 10 | Pelabuhan Dumai | Dumai | Riau |
| 11 | Pelabuhan Buton | Siak | Riau |
| 12 | Pelabuhan Sungai Pakning | Bengkalis | Riau |
| 13 | Pelabuhan Batam Centre | Batam | Kepulauan Riau |
| 14 | Pelabuhan Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau |
| 15 | Pelabuhan Kabil | Batam | Kepulauan Riau |
| 16 | Pelabuhan Tanjung Balai Karimun | Karimun | Kepulauan Riau |
| 17 | Pelabuhan Talang Duku | Muaro Jambi | Jambi |
| 18 | Pelabuhan Kuala Tungkal | Tanjung Jabung Barat | Jambi |
| 19 | Pelabuhan Boom Baru | Palembang | Sumatera Selatan |
| 20 | Pelabuhan Tanjung Api-Api | Banyuasin | Sumatera Selatan |
| 21 | Pelabuhan Pangkal Balam | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
| 22 | Pelabuhan Tanjung Pandan | Belitung | Bangka Belitung |
| 23 | Pelabuhan Pulau Baai | Bengkulu | Bengkulu |
| 24 | Pelabuhan Bakauheni | Lampung Selatan | Lampung |
| 25 | Pelabuhan Panjang | Bandar Lampung | Lampung |
| 26 | Pelabuhan Tanjung Priok | Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 27 | Pelabuhan Sunda Kelapa | Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 28 | Pelabuhan Kalibaru | Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| 29 | Pelabuhan Patimban | Subang | Jawa Barat |
| 30 | Pelabuhan Cirebon | Cirebon | Jawa Barat |
| 31 | Pelabuhan Merak | Cilegon | Banten |
| 32 | Pelabuhan Ciwandan | Cilegon | Banten |
| 33 | Pelabuhan Cigading | Cilegon | Banten |
| 34 | Pelabuhan Tanjung Emas | Semarang | Jawa Tengah |
| 35 | Pelabuhan Tanjung Intan | Cilacap | Jawa Tengah |
| 36 | Pelabuhan Sadeng | Gunung Kidul | DI Yogyakarta |
| 37 | Pelabuhan Tanjung Perak | Surabaya | Jawa Timur |
| 38 | Pelabuhan Ketapang | Banyuwangi | Jawa Timur |
| 39 | Pelabuhan Gresik | Gresik | Jawa Timur |
| 40 | Pelabuhan Probolinggo | Probolinggo | Jawa Timur |
| 41 | Pelabuhan Benoa | Denpasar | Bali |
| 42 | Pelabuhan Gilimanuk | Jembrana | Bali |
| 43 | Pelabuhan Padangbai | Karangasem | Bali |
| 44 | Pelabuhan Lembar | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat |
| 45 | Pelabuhan Poto Tano | Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat |
| 46 | Pelabuhan Gili Mas | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat |
| 47 | Pelabuhan Tenau | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 48 | Pelabuhan Labuan Bajo | Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur |
| 49 | Pelabuhan Waingapu | Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur |
| 50 | Pelabuhan Dwikora | Pontianak | Kalimantan Barat |
| 51 | Pelabuhan Kijing | Mempawah | Kalimantan Barat |
| 52 | Pelabuhan Sampit | Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah |
| 53 | Pelabuhan Kumai | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
| 54 | Pelabuhan Trisakti | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| 55 | Pelabuhan Semayang | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| 56 | Pelabuhan Kariangau | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| 57 | Pelabuhan Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur |
| 58 | Pelabuhan Malundung | Tarakan | Kalimantan Utara |
| 59 | Pelabuhan Bitung | Bitung | Sulawesi Utara |
| 60 | Pelabuhan Manado | Manado | Sulawesi Utara |
| 61 | Pelabuhan Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo |
| 62 | Pelabuhan Anggrek | Gorontalo Utara | Gorontalo |
| 63 | Pelabuhan Pantoloan | Palu | Sulawesi Tengah |
| 64 | Pelabuhan Belang-belang | Mamuju | Sulawesi Barat |
| 65 | Pelabuhan Soekarno-Hatta | Makassar | Sulawesi Selatan |
| 66 | Pelabuhan Parepare | Parepare | Sulawesi Selatan |
| 67 | Pelabuhan Kendari | Kendari | Sulawesi Tenggara |
| 68 | Pelabuhan Murhum | Bau-bau | Sulawesi Tenggara |
| 69 | Pelabuhan Pattimura | Ambon | Maluku |
| 70 | Pelabuhan Yos Sudarso | Ambon | Maluku |
| 71 | Pelabuhan Ahmad Yani | Ternate | Maluku Utara |
| 72 | Pelabuhan Jayapura | Jayapura | Papua |
| 73 | Pelabuhan Biak | Biak Numfor | Papua |
| 74 | Pelabuhan Manokwari | Manokwari | Papua Barat |
| 75 | Pelabuhan Nabire | Nabire | Papua Tengah |
| 76 | Pelabuhan Paumako | Mimika | Papua Tengah |
| 77 | Pelabuhan Merauke | Merauke | Papua Selatan |
| 78 | Pelabuhan Sorong | Sorong | Papua Barat Daya |
Pengembangan pelabuhan di Indonesia terus ditingkatkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh penjuru 38 provinsi. Memahami letak dan kapasitas pelabuhan utama sangat membantu dalam perencanaan bisnis, logistik, maupun perjalanan wisata bahari Anda.
Tinggalkan Balasan