
Mengetahui daftar nama negara dan ibu kotanya di seluruh dunia merupakan wawasan penting, baik untuk kebutuhan edukasi, referensi tugas sekolah, hingga rencana perjalanan internasional. Saat ini, terdapat sekitar 195 negara berdaulat yang diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Setiap negara memiliki identitas unik, mulai dari sistem pemerintahan hingga pusat administrasi yang kita kenal sebagai Ibu Kota. Menariknya, dinamika politik dunia terkadang membawa perubahan besar, seperti perpindahan ibu kota negara. Salah satu contoh terbaru adalah Indonesia yang secara resmi memulai transisi pusat pemerintahannya ke Nusantara.
Dalam artikel ini, kami telah menyusun daftar lengkap negara-negara di dunia yang dikelompokkan berdasarkan benua: Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, hingga Oseania. Daftar ini disajikan dalam format tabel yang rapi dan mudah dibaca (mobile-friendly) agar Anda dapat menemukan informasi yang dicari dengan cepat.
Dalam artikel ini, kami telah menyusun daftar lengkap negara-negara di dunia yang dikelompokkan berdasarkan benua: Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, hingga Oseania. Daftar ini disajikan dalam format tabel yang rapi dan mudah dibaca (mobile-friendly) agar Anda dapat menemukan informasi yang dicari dengan cepat.
Simak tabel lengkap di bawah ini untuk melihat daftar 195+ negara beserta ibu kotanya masing-masing.
| No | Negara | Ibu Kota |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Kabul |
| 2 | Arab Saudi | Riyadh |
| 3 | Armenia | Yerevan |
| 4 | Azerbaijan | Baku |
| 5 | Bahrain | Manama |
| 6 | Bangladesh | Dhaka |
| 7 | Bhutan | Thimphu |
| 8 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| 9 | Filipina | Manila |
| 10 | Georgia | Tbilisi |
| 11 | India | New Delhi |
| 12 | Indonesia | Nusantara |
| 13 | Irak | Bagdad |
| 14 | Iran | Teheran |
| 15 | Israel | Tel Aviv |
| 16 | Jepang | Tokyo |
| 17 | Kamboja | Phnom Penh |
| 18 | Kazakhstan | Astana |
| 19 | Kirgizstan | Bishkek |
| 20 | Korea Selatan | Seoul |
| 21 | Korea Utara | Pyongyang |
| 22 | Kuwait | Kota Kuwait |
| 23 | Laos | Vientiane |
| 24 | Lebanon | Beirut |
| 25 | Maladewa | Male |
| 26 | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 27 | Mongolia | Ulan Bator |
| 28 | Myanmar | Naypyidaw |
| 29 | Nepal | Kathmandu |
| 30 | Oman | Muskat |
| 31 | Pakistan | Islamabad |
| 32 | Palestina | Yerusalem Timur |
| 33 | Qatar | Doha |
| 34 | Singapura | Singapura |
| 35 | Siprus | Nikosia |
| 36 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| 37 | Suriah | Damaskus |
| 38 | Taiwan | Taipei |
| 39 | Tajikistan | Dushanbe |
| 40 | Thailand | Bangkok |
| 41 | Timor Leste | Dili |
| 42 | Tiongkok | Beijing |
| 43 | Turki | Ankara |
| 44 | Turkmenistan | Ashgabat |
| 45 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
| 46 | Uzbekistan | Tashkent |
| 47 | Vietnam | Hanoi |
| 48 | Yaman | Sana'a |
| 1 | Albania | Tirana |
| 2 | Andorra | Andorra la Vella |
| 3 | Austria | Wina |
| 4 | Belanda | Amsterdam |
| 5 | Belarus | Minsk |
| 6 | Belgia | Brussel |
| 7 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo |
| 8 | Britania Raya | London |
| 9 | Bulgaria | Sofia |
| 10 | Ceko | Praha |
| 11 | Denmark | Kopenhagen |
| 12 | Estonia | Tallinn |
| 13 | Finlandia | Helsinki |
| 14 | Hongaria | Budapest |
| 15 | Irlandia | Dublin |
| 16 | Islandia | Reykjavik |
| 17 | Italia | Roma |
| 18 | Jerman | Berlin |
| 19 | Kroasia | Zagreb |
| 20 | Latvia | Riga |
| 21 | Liechtenstein | Vaduz |
| 22 | Lituania | Vilnius |
| 23 | Luksemburg | Luksemburg |
| 24 | Makedonia Utara | Skopje |
| 25 | Malta | Valletta |
| 26 | Moldova | Chisinau |
| 27 | Monako | Monako |
| 28 | Montenegro | Podgorica |
| 29 | Norwegia | Oslo |
| 30 | Polandia | Warsawa |
| 31 | Portugal | Lisboa |
| 32 | Prancis | Paris |
| 33 | Rumania | Bukares |
| 34 | Rusia | Moskow |
| 35 | San Marino | San Marino |
| 36 | Serbia | Beograd |
| 37 | Slovakia | Bratislava |
| 38 | Slovenia | Ljubljana |
| 39 | Spanyol | Madrid |
| 40 | Swedia | Stockholm |
| 41 | Swiss | Bern |
| 42 | Ukraina | Kyiv |
| 43 | Vatikan | Vatikan |
| 44 | Yunani | Athena |
| 1 | Amerika Serikat | Washington D.C. |
| 2 | Antigua & Barbuda | St. John's |
| 3 | Bahama | Nassau |
| 4 | Barbados | Bridgetown |
| 5 | Belize | Belmopan |
| 6 | Dominika | Roseau |
| 7 | El Salvador | San Salvador |
| 8 | Grenada | St. George's |
| 9 | Guatemala | Kota Guatemala |
| 10 | Haiti | Port-au-Prince |
| 11 | Honduras | Tegucigalpa |
| 12 | Jamaika | Kingston |
| 13 | Kanada | Ottawa |
| 14 | Kosta Rika | San Jose |
| 15 | Kuba | Havana |
| 16 | Meksiko | Kota Meksiko |
| 17 | Nikaragua | Managua |
| 18 | Panama | Kota Panama |
| 19 | Republik Dominika | Santo Domingo |
| 20 | Saint Kitts & Nevis | Basseterre |
| 21 | Saint Lucia | Castries |
| 22 | St. Vincent & Grenadines | Kingstown |
| 23 | Trinidad & Tobago | Port of Spain |
| 1 | Argentina | Buenos Aires |
| 2 | Bolivia | Sucre |
| 3 | Brasil | Brasilia |
| 4 | Chili | Santiago |
| 5 | Ekuador | Quito |
| 6 | Guyana | Georgetown |
| 7 | Kolombia | Bogota |
| 8 | Paraguay | Asuncion |
| 9 | Peru | Lima |
| 10 | Suriname | Paramaribo |
| 11 | Uruguay | Montevideo |
| 12 | Venezuela | Caracas |
| 1 | Afrika Selatan | Pretoria |
| 2 | Aljazair | Aljir |
| 3 | Angola | Luanda |
| 4 | Benin | Porto-Novo |
| 5 | Botswana | Gaborone |
| 6 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 7 | Burundi | Gitega |
| 8 | Chad | N'Djamena |
| 9 | Eritrea | Asmara |
| 10 | Eswatini | Mbabane |
| 11 | Etiopia | Addis Ababa |
| 12 | Gabon | Libreville |
| 13 | Gambia | Banjul |
| 14 | Ghana | Accra |
| 15 | Guinea | Conakry |
| 16 | Guinea-Bissau | Bissau |
| 17 | Guinea Khatulistiwa | Malabo |
| 18 | Jibuti | Jibuti |
| 19 | Kamerun | Yaounde |
| 20 | Kenya | Nairobi |
| 21 | Komoro | Moroni |
| 22 | Lesotho | Maseru |
| 23 | Liberia | Monrovia |
| 24 | Libya | Tripoli |
| 25 | Madagaskar | Antananarivo |
| 26 | Malawi | Lilongwe |
| 27 | Mali | Bamako |
| 28 | Maroko | Rabat |
| 29 | Mauritania | Nouakchott |
| 30 | Mauritius | Port Louis |
| 31 | Mesir | Kairo |
| 32 | Mozambik | Maputo |
| 33 | Namibia | Windhoek |
| 34 | Niger | Niamey |
| 35 | Nigeria | Abuja |
| 36 | Pantai Gading | Yamoussoukro |
| 37 | Republik Afrika Tengah | Bangui |
| 38 | Rep. Dem. Kongo | Kinshasa |
| 39 | Republik Kongo | Brazzaville |
| 40 | Rwanda | Kigali |
| 41 | Sao Tome & Principe | Sao Tome |
| 42 | Senegal | Dakar |
| 43 | Seychelles | Victoria |
| 44 | Sierra Leone | Freetown |
| 45 | Somalia | Mogadhisu |
| 46 | Sudan | Khartoum |
| 47 | Sudan Selatan | Juba |
| 48 | Tanzania | Dodoma |
| 49 | Tanjung Verde | Praia |
| 50 | Togo | Lome |
| 51 | Tunisia | Tunis |
| 52 | Uganda | Kampala |
| 53 | Zambia | Lusaka |
| 54 | Zimbabwe | Harare |
| 1 | Australia | Canberra |
| 2 | Fiji | Suva |
| 3 | Kepulauan Marshall | Majuro |
| 4 | Kepulauan Solomon | Honiara |
| 5 | Kiribati | Tarawa Selatan |
| 6 | Mikronesia | Palikir |
| 7 | Nauru | Yaren |
| 8 | Palau | Ngerulmud |
| 9 | Papua Nugini | Port Moresby |
| 10 | Samoa | Apia |
| 11 | Selandia Baru | Wellington |
| 12 | Tonga | Nuku'alofa |
| 13 | Tuvalu | Funafuti |
| 14 | Vanuatu | Port Vila |
Tinggalkan Balasan