
Jaringan transportasi kereta api di Indonesia terus mengalami ekspansi besar-besaran, tidak hanya terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi kini telah menjangkau wilayah Sulawesi. Memahami daftar nama stasiun, lokasi kota, dan provinsi secara akurat sangat membantu dalam merencanakan perjalanan yang efisien. Di bawah ini adalah direktori lengkap stasiun kereta api utama yang melayani rute jarak jauh dan komuter terbaru tahun 2026.
| No | Nama Stasiun | Daerah Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Stasiun Gambir | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 2 | Stasiun Pasar Senen | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 3 | Stasiun Manggarai | Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 4 | Stasiun Jatinegara | Jakarta Timur | DKI Jakarta |
| 5 | Stasiun Tanah Abang | Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 6 | Stasiun Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat |
| 7 | Stasiun Kiara Condong | Kota Bandung | Jawa Barat |
| 8 | Stasiun Bekasi | Kota Bekasi | Jawa Barat |
| 9 | Stasiun Cirebon | Kota Cirebon | Jawa Barat |
| 10 | Stasiun Purwakarta | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat |
| 11 | Stasiun Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat |
| 12 | Stasiun Garut | Kabupaten Garut | Jawa Barat |
| 13 | Stasiun Banjar | Kota Banjar | Jawa Barat |
| 14 | Stasiun Merak | Kota Cilegon | Banten |
| 15 | Stasiun Rangkasbitung | Kabupaten Lebak | Banten |
| 16 | Stasiun Tangerang | Kota Tangerang | Banten |
| 17 | Stasiun Serang | Kota Serang | Banten |
| 18 | Stasiun Semarang Tawang | Kota Semarang | Jawa Tengah |
| 19 | Stasiun Semarang Poncol | Kota Semarang | Jawa Tengah |
| 20 | Stasiun Solo Balapan | Kota Surakarta | Jawa Tengah |
| 21 | Stasiun Purwokerto | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah |
| 22 | Stasiun Tegal | Kota Tegal | Jawa Tengah |
| 23 | Stasiun Klaten | Kabupaten Klaten | Jawa Tengah |
| 24 | Stasiun Cilacap | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah |
| 25 | Stasiun Kebumen | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah |
| 26 | Stasiun Yogyakarta (Tugu) | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta |
| 27 | Stasiun Lempuyangan | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta |
| 28 | Stasiun Wates | Kabupaten Kulon Progo | DI Yogyakarta |
| 29 | Stasiun Surabaya Pasarturi | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 30 | Stasiun Surabaya Gubeng | Kota Surabaya | Jawa Timur |
| 31 | Stasiun Malang | Kota Malang | Jawa Timur |
| 32 | Stasiun Madiun | Kota Madiun | Jawa Timur |
| 33 | Stasiun Jember | Kabupaten Jember | Jawa Timur |
| 34 | Stasiun Banyuwangi Kota | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur |
| 35 | Stasiun Ketapang | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur |
| 36 | Stasiun Medan | Kota Medan | Sumatera Utara |
| 37 | Stasiun Binjai | Kota Binjai | Sumatera Utara |
| 38 | Stasiun Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara |
| 39 | Stasiun Padang | Kota Padang | Sumatera Barat |
| 40 | Stasiun Pariaman | Kota Pariaman | Sumatera Barat |
| 41 | Stasiun Kertapati | Kota Palembang | Sumatera Selatan |
| 42 | Stasiun Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau | Sumatera Selatan |
| 43 | Stasiun Prabumulih | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan |
| 44 | Stasiun Tanjung Karang | Kota Bandar Lampung | Lampung |
| 45 | Stasiun Kotabumi | Kabupaten Lampung Utara | Lampung |
| 46 | Stasiun Maros | Kabupaten Maros | Sulawesi Selatan |
| 47 | Stasiun Barru | Kabupaten Barru | Sulawesi Selatan |
| 48 | Stasiun Pangkajene | Kabupaten Pangkep | Sulawesi Selatan |
| 49 | Stasiun Krueng Mane | Kabupaten Aceh Utara | Aceh |
| 50 | Stasiun Kutablang | Kabupaten Bireuen | Aceh |
Dengan pembagian wilayah menjadi 38 provinsi, integrasi infrastruktur transportasi darat seperti stasiun kereta api menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi daerah. Daftar stasiun ini diharapkan menjadi referensi terpercaya bagi para traveler dan pengguna jasa angkutan massal di seluruh nusantara.
Tinggalkan Balasan