
Pernahkah Anda melihat kendaraan dengan kode plat yang asing di jalan raya dan bertanya-tanya dari wilayah mana asal kendaraan tersebut? Mengetahui kode plat nomor kendaraan bukan hanya sekadar menambah wawasan, tetapi juga sangat penting saat Anda ingin membeli kendaraan bekas atau melakukan mutasi kendaraan antar wilayah.
Di Indonesia, setiap daerah memiliki identitas unik melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Dalam artikel ini, kami telah merangkum daftar lengkap kode plat nomor dari Sabang sampai Merauke secara rapi untuk membantu Anda mengenali asal wilayah setiap kendaraan dengan cepat dan akurat.
| No | Kode Plat | Provinsi | Cakupan Daerah |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Banten | Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang sebagian |
| 2 | B | DKI Jakarta | Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang |
| 3 | D | Jawa Barat | Bandung, Cimahi, Bandung Barat |
| 4 | E | Jawa Barat | Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan |
| 5 | F | Jawa Barat | Bogor, Cianjur, Sukabumi |
| 6 | G | Jawa Tengah | Pekalongan, Pemalang, Batang, Tegal, Brebes |
| 7 | H | Jawa Tengah | Semarang, Salatiga, Kendal, Demak |
| 8 | K | Jawa Tengah | Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan |
| 9 | L | Jawa Timur | Surabaya |
| 10 | M | Jawa Timur | Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) |
| 11 | N | Jawa Timur | Malang, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Batu |
| 12 | P | Jawa Timur | Besuki (Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi) |
| 13 | R | Jawa Tengah | Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara |
| 14 | S | Jawa Timur | Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Jombang, Mojokerto |
| 15 | T | Jawa Barat | Purwakarta, Karawang, Subang |
| 16 | W | Jawa Timur | Sidoarjo, Gresik |
| 17 | Z | Jawa Barat | Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Banjar |
| 18 | AA | Jawa Tengah | Kedu (Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo) |
| 19 | AB | DI Yogyakarta | Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo |
| 20 | AD | Jawa Tengah | Solo, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten |
| 21 | AE | Jawa Timur | Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan |
| 22 | AG | Jawa Timur | Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek |
| 23 | BA | Sumatera Barat | Padang, Pariaman, Bukittinggi, Pesisir Selatan |
| 24 | BB | Sumatera Utara | Tapanuli, Sibolga, Nias, Humbang Hasundutan |
| 25 | BD | Bengkulu | Kota Bengkulu, Curup, Manna, Rejang Lebong |
| 26 | BE | Lampung | Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan |
| 27 | BG | Sumatera Selatan | Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir |
| 28 | BH | Jambi | Kota Jambi, Muara Bungo, Batanghari |
| 29 | BK | Sumatera Utara | Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Binjai |
| 30 | BL | Aceh | Banda Aceh, Lhokseumawe, Sabang, Meulaboh |
| 31 | BM | Riau | Pekanbaru, Dumai, Kampar, Indragiri Hilir |
| 32 | BN | Bangka Belitung | Pangkal Pinang, Bangka, Belitung |
| 33 | BP | Kepulauan Riau | Tanjungpinang, Batam, Bintan, Karimun, Natuna |
| 34 | DA | Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura |
| 35 | DB | Sulawesi Utara | Manado, Tomohon, Bitung, Minahasa |
| 36 | DC | Sulawesi Barat | Mamuju, Majene, Polewali Mandar |
| 37 | DD | Sulawesi Selatan | Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene |
| 38 | DE | Maluku | Ambon, Tual, Maluku Tengah |
| 39 | DG | Maluku Utara | Ternate, Tidore, Halmahera |
| 40 | DH | Nusa Tenggara Timur | Timor, Kupang, Rote Ndao |
| 41 | DK | Bali | Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng |
| 42 | DL | Sulawesi Utara | Sangihe, Talaud, Sitaro |
| 43 | DM | Gorontalo | Kota Gorontalo, Limboto, Boalemo |
| 44 | DN | Sulawesi Tengah | Palu, Donggala, Banggai, Poso |
| 45 | DR | Nusa Tenggara Barat | Lombok, Mataram, Praya, Selong |
| 46 | DT | Sulawesi Tenggara | Kendari, Bau-Bau, Kolaka, Muna |
| 47 | EA | Nusa Tenggara Barat | Sumbawa, Bima, Dompu |
| 48 | EB | Nusa Tenggara Timur | Flores, Alor, Lembata, Manggarai |
| 49 | ED | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur, Sumba Barat |
| 50 | KB | Kalimantan Barat | Pontianak, Singkawang, Sambas, Ketapang |
| 51 | KH | Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Kotawaringin, Kapuas |
| 52 | KT | Kalimantan Timur | Samarinda, Balikpapan, Kutai, Bontang |
| 53 | KU | Kalimantan Utara | Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Nunukan |
| 54 | PA | Papua | Jayapura, Merauke, Mimika, Biak Numfor |
| 55 | PB | Papua Barat | Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana |
Selain kode huruf di bagian depan (seperti B untuk Jakarta atau D untuk Bandung), TNKB di Indonesia juga memiliki aturan penomoran yang sistematis. Biasanya, rangkaian angka menunjukkan jenis kendaraan, sementara kode huruf di bagian belakang menjelaskan sub-wilayah (kabupaten/kota) yang lebih spesifik.
Sejak tahun 2022, Pemerintah Indonesia melalui Korlantas Polri juga telah menerapkan perubahan warna dasar plat nomor kendaraan pribadi dari hitam menjadi putih dengan tulisan hitam. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan sistem tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dalam membaca plat nomor secara otomatis.
Tinggalkan Balasan