
Indonesia kini secara resmi terdiri dari 38 Provinsi setelah adanya pemekaran wilayah di tanah Papua. Perubahan ini tentu berdampak pada pembagian wilayah administratif dan sistem logistik, termasuk kode pos. Mengetahui kode pos yang akurat sangat krusial untuk memastikan pengiriman paket, surat, dan dokumen administratif sampai ke alamat yang tepat di seluruh penjuru nusantara.
Berikut adalah tabel lengkap daftar 38 Provinsi di Indonesia beserta Ibu Kota dan rentang kode posnya. Gunakan tabel ini sebagai panduan utama Anda untuk mencari informasi wilayah di Indonesia dengan cepat.
| No | Provinsi | Ibu Kota | Rentang Kode Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Banda Aceh | 23111 – 24791 |
| 2 | Sumatera Utara | Medan | 20111 – 22998 |
| 3 | Sumatera Barat | Padang | 25111 – 27774 |
| 4 | Riau | Pekanbaru | 28111 – 29566 |
| 5 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 29111 – 29875 |
| 6 | Jambi | Jambi | 36111 – 37373 |
| 7 | Sumatera Selatan | Palembang | 30111 – 31696 |
| 8 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 33111 – 33581 |
| 9 | Bengkulu | Bengkulu | 38111 – 39374 |
| 10 | Lampung | Bandar Lampung | 35111 – 34984 |
| 11 | DKI Jakarta | Jakarta | 10110 – 13960 |
| 12 | Jawa Barat | Bandung | 16111 – 46476 |
| 13 | Banten | Serang | 15111 – 42461 |
| 14 | Jawa Tengah | Semarang | 50111 – 59511 |
| 15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 55111 – 55893 |
| 16 | Jawa Timur | Surabaya | 60111 – 69493 |
| 17 | Bali | Denpasar | 80111 – 82262 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 83111 – 84451 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 85111 – 86591 |
| 20 | Kalimantan Barat | Pontianak | 78111 – 79682 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 73111 – 74874 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 70111 – 72275 |
| 23 | Kalimantan Timur | Samarinda | 75111 – 77381 |
| 24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 77111 – 77482 |
| 25 | Sulawesi Utara | Manado | 95111 – 95995 |
| 26 | Sulawesi Barat | Mamuju | 91411 – 91572 |
| 27 | Sulawesi Tengah | Palu | 94111 – 94976 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 93111 – 93967 |
| 29 | Sulawesi Selatan | Makassar | 90111 – 92983 |
| 30 | Gorontalo | Gorontalo | 96111 – 96581 |
| 31 | Maluku | Ambon | 97111 – 97664 |
| 32 | Maluku Utara | Ternate | 97711 – 97863 |
| 33 | Papua | Jayapura | 99111 – 99481 |
| 34 | Papua Barat | Manokwari | 98311 – 98353 |
| 35 | Papua Selatan | Merauke | 99611 – 99654 |
| 36 | Papua Tengah | Nabire | 98711 – 98864 |
| 37 | Papua Pegunungan | Wamena | 99511 – 99591 |
| 38 | Papua Barat Daya | Sorong | 98411 – 98452 |
Tinggalkan Balasan