
Tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki identitas unik melalui mata uangnya? Dari Rupiah di Indonesia hingga Euro di Eropa, memahami mata uang global adalah langkah awal menjadi warga dunia yang cerdas!
Di postingan kali ini, kami merangkum daftar lengkap negara di berbagai benua beserta mata uang resminya. Cocok untuk kamu yang hobi traveling, investasi, atau sekadar menambah wawasan geografi.
Simak daftar lengkapnya di tabel bawah ini! 👇
| No | Negara | Mata Uang | Kode |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Afghani | AFN |
| 2 | Afrika Selatan | Rand | ZAR |
| 3 | Albania | Lek | ALL |
| 4 | Aljazair | Dinar Aljazair | DZD |
| 5 | Amerika Serikat | Dolar AS | USD |
| 6 | Andorra | Euro | EUR |
| 7 | Angola | Kwanza | AOA |
| 8 | Antigua & Barbuda | Dolar Karibia Timur | XCD |
| 9 | Arab Saudi | Riyal | SAR |
| 10 | Argentina | Peso Argentina | ARS |
| 11 | Armenia | Dram | AMD |
| 12 | Australia | Dolar Australia | AUD |
| 13 | Austria | Euro | EUR |
| 14 | Azerbaijan | Manat | AZN |
| 15 | Bahama | Dolar Bahama | BSD |
| 16 | Bahrain | Dinar Bahrain | BHD |
| 17 | Bangladesh | Taka | BDT |
| 18 | Barbados | Dolar Barbados | BBD |
| 19 | Belanda | Euro | EUR |
| 20 | Belarus | Rubel Belarus | BYN |
| 21 | Belgia | Euro | EUR |
| 22 | Belize | Dolar Belize | BZD |
| 23 | Benin | Franc CFA | XOF |
| 24 | Bhutan | Ngultrum | BTN |
| 25 | Bolivia | Boliviano | BOB |
| 26 | Bosnia & Herzegovina | Mark Konvertibel | BAM |
| 27 | Botswana | Pula | BWP |
| 28 | Brasil | Real | BRL |
| 29 | Britania Raya | Pound Sterling | GBP |
| 30 | Brunei Darussalam | Dolar Brunei | BND |
| 31 | Bulgaria | Lev | BGN |
| 32 | Burkina Faso | Franc CFA | XOF |
| 33 | Burundi | Franc Burundi | BIF |
| 34 | Ceko | Koruna | CZK |
| 35 | Chad | Franc CFA | XAF |
| 36 | Chili | Peso Chili | CLP |
| 37 | Denmark | Krone Denmark | DKK |
| 38 | Dominika | Dolar Karibia Timur | XCD |
| 39 | Ekuador | Dolar AS | USD |
| 40 | El Salvador | Dolar AS | USD |
| 41 | Eritrea | Nakfa | ERN |
| 42 | Estonia | Euro | EUR |
| 43 | Eswatini | Lilangeni | SZL |
| 44 | Etiopia | Birr | ETB |
| 45 | Fiji | Dolar Fiji | FJD |
| 46 | Filipina | Peso Filipina | PHP |
| 47 | Finlandia | Euro | EUR |
| 48 | Gabon | Franc CFA | XAF |
| 49 | Gambia | Dalasi | GMD |
| 50 | Georgia | Lari | GEL |
| 51 | Ghana | Cedi | GHS |
| 52 | Grenada | Dolar Karibia Timur | XCD |
| 53 | Guatemala | Quetzal | GTQ |
| 54 | Guinea | Franc Guinea | GNF |
| 55 | Guinea-Bissau | Franc CFA | XOF |
| 56 | Guinea Khatulistiwa | Franc CFA | XAF |
| 57 | Guyana | Dolar Guyana | GYD |
| 58 | Haiti | Gourde | HTG |
| 59 | Honduras | Lempira | HNL |
| 60 | Hongaria | Forint | HUF |
| 61 | India | Rupee India | INR |
| 62 | Indonesia | Rupiah | IDR |
| 63 | Irak | Dinar Irak | IQD |
| 64 | Iran | Rial | IRR |
| 65 | Irlandia | Euro | EUR |
| 66 | Islandia | Krona Islandia | ISK |
| 67 | Israel | Shekel | ILS |
| 68 | Italia | Euro | EUR |
| 69 | Jamaika | Dolar Jamaika | JMD |
| 70 | Jepang | Yen | JPY |
| 71 | Jerman | Euro | EUR |
| 72 | Jibuti | Franc Jibuti | DJF |
| 73 | Kamboja | Riel | KHR |
| 74 | Kamerun | Franc CFA | XAF |
| 75 | Kanada | Dolar Kanada | CAD |
| 76 | Kazakhstan | Tenge | KZT |
| 77 | Kenya | Shilling Kenya | KES |
| 78 | Kepulauan Marshall | Dolar AS | USD |
| 79 | Kepulauan Solomon | Dolar Kep. Solomon | SBD |
| 80 | Kiribati | Dolar Australia | AUD |
| 81 | Kirgizstan | Som | KGS |
| 82 | Kolombia | Peso Kolombia | COP |
| 83 | Komoro | Franc Komoro | KMF |
| 84 | Korea Selatan | Won | KRW |
| 85 | Korea Utara | Won | KPW |
| 86 | Kosta Rika | Colon | CRC |
| 87 | Kroasia | Euro | EUR |
| 88 | Kuba | Peso Kuba | CUP |
| 89 | Kuwait | Dinar Kuwait | KWD |
| 90 | Laos | Kip | LAK |
| 91 | Latvia | Euro | EUR |
| 92 | Lebanon | Pound Lebanon | LBP |
| 93 | Lesotho | Loti | LSL |
| 94 | Liberia | Dolar Liberia | LRD |
| 95 | Libya | Dinar Libya | LYD |
| 96 | Liechtenstein | Franc Swiss | CHF |
| 97 | Lituania | Euro | EUR |
| 98 | Luksemburg | Euro | EUR |
| 99 | Madagaskar | Ariary | MGA |
| 100 | Makedonia Utara | Denar | MKD |
| 101 | Maladewa | Rufiyaa | MVR |
| 102 | Malawi | Kwacha | MWK |
| 103 | Malaysia | Ringgit | MYR |
| 104 | Mali | Franc CFA | XOF |
| 105 | Malta | Euro | EUR |
| 106 | Maroko | Dirham Maroko | MAD |
| 107 | Mauritania | Ouguiya | MRU |
| 108 | Mauritius | Rupee Mauritius | MUR |
| 109 | Meksiko | Peso Meksiko | MXN |
| 110 | Mesir | Pound Mesir | EGP |
| 111 | Mikronesia | Dolar AS | USD |
| 112 | Moldova | Leu Moldova | MDL |
| 113 | Monako | Euro | EUR |
| 114 | Mongolia | Tugrik | MNT |
| 115 | Montenegro | Euro | EUR |
| 116 | Mozambik | Metical | MZN |
| 117 | Myanmar | Kyat | MMK |
| 118 | Namibia | Dolar Namibia | NAD |
| 119 | Nauru | Dolar Australia | AUD |
| 120 | Nepal | Rupee Nepal | NPR |
| 121 | Niger | Franc CFA | XOF |
| 122 | Nigeria | Naira | NGN |
| 123 | Nikaragua | Cordoba | NIO |
| 124 | Norwegia | Krone Norwegia | NOK |
| 125 | Oman | Rial Oman | OMR |
| 126 | Pakistan | Rupee Pakistan | PKR |
| 127 | Palau | Dolar AS | USD |
| 128 | Palestina | Shekel/Dinar | ILS/JOD |
| 129 | Panama | Balboa/Dolar AS | PAB/USD |
| 130 | Pantai Gading | Franc CFA | XOF |
| 131 | Papua Nugini | Kina | PGK |
| 132 | Paraguay | Guarani | PYG |
| 133 | Prancis | Euro | EUR |
| 134 | Peru | Sol | PEN |
| 135 | Polandia | Zloty | PLN |
| 136 | Portugal | Euro | EUR |
| 137 | Qatar | Riyal Qatar | QAR |
| 138 | Republik Afrika Tengah | Franc CFA | XAF |
| 139 | Rep. Dem. Kongo | Franc Kongo | CDF |
| 140 | Republik Dominika | Peso Dominika | DOP |
| 141 | Republik Kongo | Franc CFA | XAF |
| 142 | Rumania | Leu Rumania | RON |
| 143 | Rusia | Rubel Rusia | RUB |
| 144 | Rwanda | Franc Rwanda | RWF |
| 145 | Saint Kitts & Nevis | Dolar Karibia Timur | XCD |
| 146 | Saint Lucia | Dolar Karibia Timur | XCD |
| 147 | St. Vincent & Grenadines | Dolar Karibia Timur | XCD |
| 148 | Samoa | Tala | WST |
| 149 | San Marino | Euro | EUR |
| 150 | Sao Tome & Principe | Dobra | STN |
| 151 | Selandia Baru | Dolar Selandia Baru | NZD |
| 152 | Senegal | Franc CFA | XOF |
| 153 | Serbia | Dinar Serbia | RSD |
| 154 | Seychelles | Rupee Seychelles | SCR |
| 155 | Sierra Leone | Leone | SLL |
| 156 | Singapura | Dolar Singapura | SGD |
| 157 | Siprus | Euro | EUR |
| 158 | Slovakia | Euro | EUR |
| 159 | Slovenia | Euro | EUR |
| 160 | Somalia | Shilling Somalia | SOS |
| 161 | Spanyol | Euro | EUR |
| 162 | Sri Lanka | Rupee Sri Lanka | LKR |
| 163 | Sudan | Pound Sudan | SDG |
| 164 | Sudan Selatan | Pound Sudan Selatan | SSP |
| 165 | Suriname | Dolar Suriname | SRD |
| 166 | Suriah | Pound Suriah | SYP |
| 167 | Swedia | Krona Swedia | SEK |
| 168 | Swiss | Franc Swiss | CHF |
| 169 | Taiwan | Dolar Taiwan | TWD |
| 170 | Tajikistan | Somoni | TJS |
| 171 | Tanjung Verde | Escudo | CVE |
| 172 | Tanzania | Shilling Tanzania | TZS |
| 173 | Thailand | Baht | THB |
| 174 | Timor Leste | Dolar AS | USD |
| 175 | Tiongkok | Yuan | CNY |
| 176 | Togo | Franc CFA | XOF |
| 177 | Tonga | Pa’anga | TOP |
| 178 | Trinidad & Tobago | Dolar Trinidad | TTD |
| 179 | Tunisia | Dinar Tunisia | TND |
| 180 | Turki | Lira | TRY |
| 181 | Turkmenistan | Manat | TMT |
| 182 | Tuvalu | Dolar Australia | AUD |
| 183 | Uganda | Shilling Uganda | UGX |
| 184 | Ukraina | Hryvnia | UAH |
| 185 | Uni Emirat Arab | Dirham | AED |
| 186 | Uruguay | Peso Uruguay | UYU |
| 187 | Uzbekistan | Som | UZS |
| 188 | Vanuatu | Vatu | VUV |
| 189 | Vatikan | Euro | EUR |
| 190 | Venezuela | Bolivar | VES |
| 191 | Vietnam | Dong | VND |
| 192 | Yaman | Rial Yaman | YER |
| 193 | Yunani | Euro | EUR |
| 194 | Zambia | Kwacha | ZMW |
| 195 | Zimbabwe | Dolar Zimbabwe | ZWL |
Tinggalkan Balasan